Despesas 2022
Do resumo do conjunto de dados
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
Fonte: Despesas
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
AnoLancamento | numeric | ||
FuncaoGoverno | numeric | ||
FuncaoGovernoDesc | text | ||
ResultadoLei | numeric | ||
ResultadoLeiDesc | text | ||
AcaoGoverno | text | ||
AcaoGovernoDesc | text | ||
PlanoOrcamentario | text | ||
PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
PlanoInterno | text | ||
PlanoInternoDesc | text | ||
FonteRecursos | numeric | ||
FonteRecursosDesc | text | ||
FonteRecDetalhada | text | ||
FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
GrupoDespesa | numeric | ||
GrupoDespesaDesc | text | ||
ElementoDespesa | numeric | ||
ElementoDespesaDesc | text | ||
NaturezaDespesa | numeric | ||
NaturezaDespesaDesc | text | ||
NaturezaDespDetalhada | text | ||
NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
NECCorFavorecido | numeric | ||
NECCorFavorecidoDesc | text | ||
UOOrgaoMaximo | numeric | ||
UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
UGExecutora | numeric | ||
UGExecutoraDesc | text | ||
ItemInformacao | numeric | ||
ItemInformacaoDesc | text | ||
MovimLiquido | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 13/Dezembro/2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 4/Maio/2022 |
Criado | 4/Maio/2022 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há mais de 2 anos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 601aa19e-aa19-41f4-9c5d-2cbbf47b6c24 |
last modified | há 11 meses |
on same domain | True |
package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
position | 7 |
revision id | 41c0f52e-0766-4817-bc6c-f539eb74e2a4 |
state | active |
url type | upload |