Despesas 2016
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
Πηγή : Despesas
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| AnoLancamento | numeric | ||
| FuncaoGoverno | numeric | ||
| FuncaoGovernoDesc | text | ||
| ResultadoLei | numeric | ||
| ResultadoLeiDesc | text | ||
| AcaoGoverno | text | ||
| AcaoGovernoDesc | text | ||
| PlanoOrcamentario | text | ||
| PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
| PlanoInterno | text | ||
| PlanoInternoDesc | text | ||
| FonteRecursos | numeric | ||
| FonteRecursosDesc | text | ||
| FonteRecDetalhada | numeric | ||
| FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
| GrupoDespesa | numeric | ||
| GrupoDespesaDesc | text | ||
| ElementoDespesa | numeric | ||
| ElementoDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespesa | numeric | ||
| NaturezaDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespDetalhada | text | ||
| NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
| NECCorFavorecido | numeric | ||
| NECCorFavorecidoDesc | text | ||
| UOOrgaoMaximo | numeric | ||
| UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
| UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
| UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
| UGExecutora | numeric | ||
| UGExecutoraDesc | text | ||
| ItemInformacao | numeric | ||
| ItemInformacaoDesc | text | ||
| MovimLiquido | numeric |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Οκτώβριος 21, 2021 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Αύγουστος 10, 2021 |
| Δημιουργήθηκε | Αύγουστος 10, 2021 |
| Διαμόρφωση | text/csv |
| Άδεια | Creative Commons Atribuição |
| created | πάνω από 4 έτη πριν |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 84b5773f-fa28-46b4-b5d3-0031bb76e503 |
| last modified | πάνω από 4 έτη πριν |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
| position | 1 |
| revision id | 3d0af56a-427b-4d90-940a-ffe1e86306c4 |
| size | 448,1 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
