Despesas 2019
Del resumen del conjunto de datos
Dados sobre despesas da UFV executadas no âmbito do sistema orçamentário federal (SIAFI)
Fuente: Despesas
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| AnoLancamento | numeric | ||
| FuncaoGoverno | numeric | ||
| FuncaoGovernoDesc | text | ||
| ResultadoLei | numeric | ||
| ResultadoLeiDesc | text | ||
| AcaoGoverno | text | ||
| AcaoGovernoDesc | text | ||
| PlanoOrcamentario | text | ||
| PlanoOrcamentarioDesc | text | ||
| PlanoInterno | text | ||
| PlanoInternoDesc | text | ||
| FonteRecursos | numeric | ||
| FonteRecursosDesc | text | ||
| FonteRecDetalhada | numeric | ||
| FonteRecDetalhadaDesc | text | ||
| GrupoDespesa | numeric | ||
| GrupoDespesaDesc | text | ||
| ElementoDespesa | numeric | ||
| ElementoDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespesa | numeric | ||
| NaturezaDespesaDesc | text | ||
| NaturezaDespDetalhada | text | ||
| NaturezaDespDetalhadaDesc | text | ||
| NECCorFavorecido | numeric | ||
| NECCorFavorecidoDesc | text | ||
| UOOrgaoMaximo | numeric | ||
| UOOrgaoMaximoDesc | text | ||
| UnidadeOrcamentaria | numeric | ||
| UnidadeOrcamentariaDesc | text | ||
| UGExecutora | numeric | ||
| UGExecutoraDesc | text | ||
| ItemInformacao | numeric | ||
| ItemInformacaoDesc | text | ||
| MovimLiquido | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Octubre 21, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Agosto 10, 2021 |
| Creado | Agosto 10, 2021 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| created | hace 4 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9f2e0dc6-665f-40da-a000-d5194b84dda8 |
| last modified | hace 4 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e1d78373-45d0-48be-a2cf-e22bf132bbe2 |
| position | 4 |
| revision id | 3d0af56a-427b-4d90-940a-ffe1e86306c4 |
| size | 448,1 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
