Requisições de transporte - 2025
Dados de requisições de transporte do ano de 2025
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Nº RQT | numeric | ||
Compartilhada | text | ||
Cod. Gestora | text | ||
Gestora | text | ||
Nº Convênio | text | ||
Departamento | text | ||
Tipo de Requisição | text | ||
Origem | text | ||
Destino | text | ||
Data Saída | timestamp | ||
Hora Saída | text | ||
Data Retorno | timestamp | ||
Hora Retorno | text | ||
KM Estimada | numeric | ||
KM Real | numeric | ||
Tipo Transporte | text | ||
Veículo | text | ||
Placa Veículo | text | ||
Ano Veículo | numeric | ||
Motorista | text | ||
Custo Estimado | numeric | ||
Custo Real | numeric | ||
Passageiros | numeric | ||
Finalidade | text | ||
Observacao | text | ||
Disciplina | text | ||
Célula Orçamentária | text | ||
Fonte de Recurso | text | ||
Tipo de Fonte de Recurso | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 18 Juin 2025 |
Dernière modification de la métadonnée | 14 Janvier 2025 |
Créé le | 14 Janvier 2025 |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Atribuição |
created | Il y a 5 mois |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 3f270392-1e08-4758-ad9f-10239c0f99ee |
last modified | Il y a 14 heures |
on same domain | True |
package id | 63d77b96-c0a6-4e2c-8bdc-190da492b44d |
position | 9 |
revision id | b4bef3a8-1351-4972-adfc-8d09ddc49580 |
state | active |
url type | upload |