Requisições de transporte - 2024
Dados de requisições de transporte do ano de 2024
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Nº RQT | numeric | ||
| Compartilhada | text | ||
| Cod. Gestora | numeric | ||
| Gestora | text | ||
| Nº Convênio | numeric | ||
| Departamento | text | ||
| Tipo de Requisição | text | ||
| Origem | text | ||
| Destino | text | ||
| Data Saída | timestamp | ||
| Hora Saída | text | ||
| Data Retorno | timestamp | ||
| Hora Retorno | text | ||
| KM Estimada | numeric | ||
| KM Real | numeric | ||
| Tipo Transporte | text | ||
| Veículo | text | ||
| Placa Veículo | text | ||
| Ano Veículo | numeric | ||
| Motorista | text | ||
| Custo Estimado | numeric | ||
| Custo Real | numeric | ||
| Passageiros | numeric | ||
| Finalidade | text | ||
| Observacao | text | ||
| Disciplina | text | ||
| Célula Orçamentária | text | ||
| Fonte de Recurso | text | ||
| Tipo de Fonte de Recurso | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 14 Janvier 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 18 Septembre 2024 |
| Créé le | 18 Septembre 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Atribuição |
| created | Il y a plus de 1 an |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ea40a713-8b88-49db-8950-fb99dee9f7b4 |
| last modified | Il y a 11 mois |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 63d77b96-c0a6-4e2c-8bdc-190da492b44d |
| position | 8 |
| revision id | 8031f602-a522-4440-a43a-07956a9902eb |
| state | active |
| url type | upload |
