Requisições de transporte - 2019
Dados de requisições de transporte do ano de 2019
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Nº RQT | numeric | ||
| Compartilhada | text | ||
| Cod. Gestora | numeric | ||
| Gestora | text | ||
| Fonte Recurso | text | ||
| Nº Convênio | text | ||
| Sigla Departamento | text | ||
| Tipo | numeric | ||
| Origem | text | ||
| Destino | text | ||
| Data Saída | timestamp | ||
| Hora Saída | text | ||
| Data Retorno | timestamp | ||
| Hora Retorno | text | ||
| KM Estimada | numeric | ||
| KM Real | numeric | ||
| Tipo Transporte | text | ||
| Veículo | text | ||
| Placa Veículo | text | ||
| Ano Veículo | numeric | ||
| Motorista | text | ||
| Custo Estimado | text | ||
| Custo Real | text | ||
| Passageiros | numeric | ||
| Finalidade | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 30 Mars 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 30 Mars 2023 |
| Créé le | 30 Mars 2023 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Atribuição |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 813762c5-a6e6-4afc-bbf3-0d2eccadefc2 |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 63d77b96-c0a6-4e2c-8bdc-190da492b44d |
| position | 3 |
| revision id | be032f67-a567-4334-88a3-db636618e261 |
| size | 1 mébi |
| state | active |
| url type | upload |
