Requisições de transporte - 2023
Dados de requisições de transporte do ano de 2023
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Nº RQT | numeric | ||
| Compartilhada | text | ||
| Cod. Gestora | numeric | ||
| Gestora | text | ||
| Fonte Recurso | text | ||
| Nº Convênio | numeric | ||
| Sigla Departamento | text | ||
| Tipo | numeric | ||
| Origem | text | ||
| Destino | text | ||
| Data Saída | timestamp | ||
| Hora Saída | text | ||
| Data Retorno | timestamp | ||
| Hora Retorno | text | ||
| KM Estimada | numeric | ||
| KM Real | numeric | ||
| Tipo Transporte | text | ||
| Veículo | text | ||
| Placa Veículo | text | ||
| Ano Veículo | numeric | ||
| Motorista | text | ||
| Custo Estimado | numeric | ||
| Custo Real | numeric | ||
| Passageiros | numeric | ||
| Finalidade | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 18 Septembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 12 Janvier 2024 |
| Créé le | 12 Janvier 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Atribuição |
| created | Il y a plus de 1 an |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 59a8fa19-f901-41ca-9f6a-1308a717514a |
| last modified | Il y a plus de 1 an |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 63d77b96-c0a6-4e2c-8bdc-190da492b44d |
| position | 7 |
| revision id | e142b10a-372a-4b7a-a91f-bb832d0c0372 |
| size | 5,2 mébi |
| state | active |
| url type | upload |
